PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA MUNDUK TEMU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA MUNDUK TEMU, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 585 307 278
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 168 0 168
3 PELAJAR/MAHASISWA 435 234 201
4 PENSIUNAN 12 10 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 31 20 11
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 4 1
8 PERDAGANGAN 52 19 33
9 PETANI/PEKEBUN 1360 713 647
10 PETERNAK 5 5 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 560 302 258
16 KARYAWAN BUMN 5 3 2
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 8 4 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 23 12
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 132 69 63
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 2 1
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 36 16 20
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 0 1
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 1 1 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 4 4 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 16 2 14
85 PERANGKAT DESA 10 7 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 198 124 74
89 LAINNYA 11 5 6
JUMLAH 3690 1884 1806
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3690 1884 1806

21 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MUNDUK TEMU




DRS I GUSTI MADE ARSANA
NIPD/NIP :
  MUNDUK TEMU, 21 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS MUNDUK TEMU




I NYOMAN SUDARYA
NIPD/NIP :